Báo cáo
Kiểu vấn đề Chi tiết
mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|
Bug | - | 2 | 2 |
Feature | - | 2 | 2 |
Task | 2 | 16 | 18 |
Mục Tiêu | - | 1 | 1 |
Mức ưu tiên Chi tiết
mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|
Immediate | - | - | - |
Urgent | - | - | - |
High | - | 3 | 3 |
Normal | 2 | 18 | 20 |
Low | - | - | - |
Phân công cho Chi tiết
mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|
Hà Duy Đinh | - | - | - |
Hiếu Nguyễn Phùng | - | 5 | 5 |
Minh Pham | - | - | - |
Minh Kỳ Trần | - | - | - |
Ru Nguyễn | - | - | - |
Thanh Tâm Nguyễn | - | 11 | 11 |
Tuan Nguyen | - | - | - |
Tùng Nguyễn | - | - | - |
[không] | 2 | 3 | 5 |
Tác giả Chi tiết
mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|
Hà Duy Đinh | - | - | - |
Hiếu Nguyễn Phùng | - | 5 | 5 |
Minh Pham | - | - | - |
Minh Kỳ Trần | - | - | - |
Ru Nguyễn | - | 2 | 2 |
Thanh Tâm Nguyễn | - | 2 | 2 |
Tuan Nguyen | - | - | - |
Tùng Nguyễn | 2 | 12 | 14 |
Phiên bản Chi tiết
mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|
0. Pending | - | - | - |
2. 13/11 - 17/11/2023 | - | - | - |
3. 20/11 - 24/11/2023 | - | 1 | 1 |
26/02-1/3 | - | - | - |
30/9/2024 - 6/10/2024 | - | - | - |
1. 6/11 - 10/11/2023 | - | 1 | 1 |
11/11 - 16/11/2024 | - | - | - |
14/10 - 20/10/2024 | - | 1 | 1 |
19/2 - 23/2/2024 | - | - | - |
28/10 - 2/11/2024 | - | - | - |
4/12 - 8/12/2023 | - | 1 | 1 |
[không] | 2 | 17 | 19 |
Chủ đề Chi tiết
mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|
[không] | 2 | 21 | 23 |