Báo cáo »
Mức ưu tiên
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | Pending | mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immediate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Urgent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
High | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 |
Normal | 3 | - | - | - | 20 | - | 1 | 4 | 20 | 24 |
Low | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quay lại