Báo cáo »
Mức ưu tiên
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | Pending | mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immediate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Urgent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
High | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 |
Normal | 2 | - | - | - | 18 | - | - | 2 | 18 | 20 |
Low | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quay lại