Báo cáo »
Phiên bản
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | Pending | mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0. Pending | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. 13/11 - 17/11/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. 20/11 - 24/11/2023 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
26/02-1/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30/9/2024 - 6/10/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1. 6/11 - 10/11/2023 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
11/11 - 16/11/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14/10 - 20/10/2024 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
19/2 - 23/2/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28/10 - 2/11/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4/12 - 8/12/2023 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
[không] | 2 | - | - | - | 18 | - | - | 2 | 18 | 20 |
Quay lại