Báo cáo »
Mức ưu tiên
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | Pending | mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immediate | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
Urgent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
High | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 13 | 13 |
Normal | 21 | 10 | - | - | 381 | 3 | 2 | 33 | 384 | 417 |
Low | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quay lại