Báo cáo
Kiểu vấn đề Chi tiết
mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|
Bug | - | 13 | 13 |
Feature | 1 | 34 | 35 |
Task | 29 | 333 | 362 |
Mục Tiêu | 5 | 15 | 20 |
Mức ưu tiên Chi tiết
mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|
Immediate | - | 1 | 1 |
Urgent | - | - | - |
High | - | 13 | 13 |
Normal | 35 | 381 | 416 |
Low | - | - | - |
Phân công cho Chi tiết
mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|
Hà Duy Đinh | - | - | - |
Hiếu Nguyễn Phùng | 2 | 63 | 65 |
Minh Pham | - | - | - |
Minh Kỳ Trần | - | - | - |
Ru Nguyễn | - | 3 | 3 |
Thanh Tâm Nguyễn | 4 | 65 | 69 |
Tuan Nguyen | 3 | 145 | 148 |
Tùng Nguyễn | 8 | 42 | 50 |
[không] | 18 | 43 | 61 |
Tác giả Chi tiết
mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|
Hà Duy Đinh | 4 | 23 | 27 |
Hiếu Nguyễn Phùng | 1 | 23 | 24 |
Minh Pham | - | - | - |
Minh Kỳ Trần | - | - | - |
Ru Nguyễn | 9 | 34 | 43 |
Thanh Tâm Nguyễn | 3 | 23 | 26 |
Tuan Nguyen | 4 | 187 | 191 |
Tùng Nguyễn | 14 | 93 | 107 |
Phiên bản Chi tiết
mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|
0. Pending | - | 2 | 2 |
2. 13/11 - 17/11/2023 | - | 6 | 6 |
3. 20/11 - 24/11/2023 | - | 8 | 8 |
26/02-1/3 | 1 | 1 | 2 |
30/9/2024 - 6/10/2024 | - | 9 | 9 |
1. 6/11 - 10/11/2023 | - | 2 | 2 |
11/11 - 16/11/2024 | 2 | - | 2 |
14/10 - 20/10/2024 | - | 2 | 2 |
19/2 - 23/2/2024 | - | 3 | 3 |
28/10 - 2/11/2024 | - | 1 | 1 |
4/12 - 8/12/2023 | - | 4 | 4 |
[không] | 32 | 357 | 389 |
Dự án con Chi tiết
mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|
12. FPT-Q7-HCM | 14 | 206 | 220 |
13. FPT-CẦU GIẤY-HN | 4 | 80 | 84 |
14. CMC-Q7-HCM | 4 | 41 | 45 |
15. CMC-Q9-HCM | 2 | 21 | 23 |
16. CMC-CẦU GIẤY-HN | 1 | 13 | 14 |
Chủ đề Chi tiết
mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|
Category | - | - | - |
Nâng cấp storage | - | 2 | 2 |
Tăng mật đổ sử dụng CPU | - | 2 | 2 |
[không] | 35 | 388 | 423 |