Báo cáo »
Mức ưu tiên
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | Pending | mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immediate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Urgent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
High | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
Normal | 11 | - | - | - | 114 | 1 | 1 | 12 | 115 | 127 |
Low | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quay lại