Báo cáo
Kiểu vấn đề Chi tiết
mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|
Bug | 1 | 8 | 9 |
Feature | - | 4 | 4 |
Task | 11 | 105 | 116 |
Mục Tiêu | - | - | - |
Mức ưu tiên Chi tiết
mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|
Immediate | - | - | - |
Urgent | - | - | - |
High | - | 2 | 2 |
Normal | 12 | 115 | 127 |
Low | - | - | - |
Phân công cho Chi tiết
mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|
pham vu | 4 | 72 | 76 |
Tien Pham | 8 | 42 | 50 |
Trần Lợi | - | - | - |
[không] | - | 3 | 3 |
Tác giả Chi tiết
mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|
pham vu | 4 | 83 | 87 |
Tien Pham | 8 | 32 | 40 |
Trần Lợi | - | 2 | 2 |