Báo cáo »
Mức ưu tiên
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | Pending | mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immediate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Urgent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
High | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Normal | 1 | 1 | - | - | 82 | - | - | 2 | 82 | 84 |
Low | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quay lại