Báo cáo
Kiểu vấn đề Chi tiết
mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|
Bug | - | 1 | 1 |
Feature | - | 15 | 15 |
Task | 3 | 63 | 66 |
Mục Tiêu | 1 | 1 | 2 |
Mức ưu tiên Chi tiết
mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|
Immediate | - | - | - |
Urgent | - | - | - |
High | - | - | - |
Normal | 4 | 80 | 84 |
Low | - | - | - |
Phân công cho Chi tiết
mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|
Hà Duy Đinh | - | - | - |
Hiếu Nguyễn Phùng | - | 3 | 3 |
Minh Pham | - | - | - |
Minh Kỳ Trần | - | - | - |
Ru Nguyễn | - | 1 | 1 |
Thanh Tâm Nguyễn | 1 | 5 | 6 |
Tuan Nguyen | 1 | 48 | 49 |
Tùng Nguyễn | 1 | 7 | 8 |
[không] | 1 | 16 | 17 |
Tác giả Chi tiết
mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|
Hà Duy Đinh | 1 | 10 | 11 |
Hiếu Nguyễn Phùng | - | - | - |
Minh Pham | - | - | - |
Minh Kỳ Trần | - | - | - |
Ru Nguyễn | - | 9 | 9 |
Thanh Tâm Nguyễn | - | 4 | 4 |
Tuan Nguyen | 1 | 47 | 48 |
Tùng Nguyễn | 2 | 10 | 12 |
Phiên bản Chi tiết
mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|
0. Pending | - | - | - |
2. 13/11 - 17/11/2023 | - | - | - |
3. 20/11 - 24/11/2023 | - | 1 | 1 |
26/02-1/3 | - | - | - |
30/9/2024 - 6/10/2024 | - | 2 | 2 |
1. 6/11 - 10/11/2023 | - | - | - |
11/11 - 16/11/2024 | - | - | - |
14/10 - 20/10/2024 | - | - | - |
19/2 - 23/2/2024 | - | - | - |
28/10 - 2/11/2024 | - | - | - |
4/12 - 8/12/2023 | - | - | - |
[không] | 4 | 77 | 81 |
Chủ đề Chi tiết
mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|
[không] | 4 | 80 | 84 |