Báo cáo »
Mức ưu tiên
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | Pending | mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immediate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Urgent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
High | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 4 |
Normal | 2 | - | - | - | 37 | - | 2 | 4 | 37 | 41 |
Low | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quay lại