Báo cáo
Kiểu vấn đề Chi tiết
mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|
Bug | - | 2 | 2 |
Feature | - | 5 | 5 |
Task | 3 | 34 | 37 |
Mục Tiêu | 1 | - | 1 |
Mức ưu tiên Chi tiết
mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|
Immediate | - | - | - |
Urgent | - | - | - |
High | - | 4 | 4 |
Normal | 4 | 37 | 41 |
Low | - | - | - |
Phân công cho Chi tiết
mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|
Hà Duy Đinh | - | - | - |
Hiếu Nguyễn Phùng | - | 6 | 6 |
Minh Pham | - | - | - |
Minh Kỳ Trần | - | - | - |
Ru Nguyễn | - | - | - |
Thanh Tâm Nguyễn | - | 18 | 18 |
Tuan Nguyen | - | 1 | 1 |
Tùng Nguyễn | 2 | 12 | 14 |
[không] | 2 | 2 | 4 |
Tác giả Chi tiết
mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|
Hà Duy Đinh | - | - | - |
Hiếu Nguyễn Phùng | - | - | - |
Minh Pham | - | - | - |
Minh Kỳ Trần | - | - | - |
Ru Nguyễn | 1 | 6 | 7 |
Thanh Tâm Nguyễn | - | 2 | 2 |
Tuan Nguyen | - | 7 | 7 |
Tùng Nguyễn | 3 | 26 | 29 |
Phiên bản Chi tiết
mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|
0. Pending | - | 2 | 2 |
2. 13/11 - 17/11/2023 | - | - | - |
3. 20/11 - 24/11/2023 | - | 1 | 1 |
26/02-1/3 | - | - | - |
30/9/2024 - 6/10/2024 | - | 1 | 1 |
1. 6/11 - 10/11/2023 | - | - | - |
11/11 - 16/11/2024 | - | - | - |
14/10 - 20/10/2024 | - | - | - |
19/2 - 23/2/2024 | - | 1 | 1 |
28/10 - 2/11/2024 | - | - | - |
4/12 - 8/12/2023 | - | - | - |
[không] | 4 | 36 | 40 |
Chủ đề Chi tiết
mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|
[không] | 4 | 41 | 45 |