Báo cáo »
Mức ưu tiên
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | Pending | mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immediate | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
Urgent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
High | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | 6 |
Normal | 4 | 6 | - | - | 204 | 4 | - | 10 | 208 | 218 |
Low | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quay lại