Báo cáo »
Mức ưu tiên
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | Pending | mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immediate | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
Urgent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
High | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | 6 |
Normal | 6 | 8 | - | - | 196 | 3 | - | 14 | 199 | 213 |
Low | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quay lại