Báo cáo »
Mức ưu tiên
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | Pending | mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immediate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Urgent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
High | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Normal | 6 | 4 | 1 | - | 30 | - | - | 11 | 30 | 41 |
Low | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quay lại