Báo cáo »
Mức ưu tiên
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | Pending | mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immediate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Urgent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
High | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Normal | 1 | 7 | 1 | - | 71 | - | - | 9 | 71 | 80 |
Low | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quay lại