Báo cáo »
Mức ưu tiên
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | Pending | mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immediate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Urgent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
High | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Normal | 2 | 7 | 5 | - | 58 | - | - | 14 | 58 | 72 |
Low | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quay lại