Báo cáo »
Dự án con
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | Pending | mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.QUI HOẠCH HỆ THỐNG | 10 | - | - | - | 34 | - | - | 10 | 34 | 44 |
12. FPT-Q7-HCM | 4 | 6 | - | - | 211 | 4 | - | 10 | 215 | 225 |
13. FPT-CẦU GIẤY-HN | 1 | 1 | - | - | 84 | - | - | 2 | 84 | 86 |
14. CMC-Q7-HCM | 2 | - | - | - | 41 | - | 2 | 4 | 41 | 45 |
15. CMC-Q9-HCM | 3 | - | - | - | 23 | - | 1 | 4 | 23 | 27 |
16. CMC-CẦU GIẤY-HN | - | 1 | - | - | 14 | - | - | 1 | 14 | 15 |
21. VẬN HÀNH - GIÁM SÁT | 1 | 6 | 1 | - | 72 | - | - | 8 | 72 | 80 |
31. GIẢI PHÁP-TESTING | 10 | 14 | 3 | - | 262 | - | 2 | 29 | 262 | 291 |
41. QUẢN LÍ THIẾT BỊ | 6 | 4 | 1 | - | 32 | - | - | 11 | 32 | 43 |
Quay lại