Báo cáo »
Mức ưu tiên
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | Pending | mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immediate | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
Urgent | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
High | - | 1 | - | - | 14 | - | - | 1 | 14 | 15 |
Normal | 39 | 43 | 5 | - | 774 | 4 | 5 | 92 | 778 | 870 |
Low | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quay lại