Báo cáo »
Mức ưu tiên
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | Pending | mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immediate | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
Urgent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
High | - | 1 | - | - | 14 | - | - | 1 | 14 | 15 |
Normal | 44 | 41 | 8 | - | 714 | 3 | 6 | 99 | 717 | 816 |
Low | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quay lại