Báo cáo »
Phân công cho
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | Pending | mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hà Duy Đinh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hiếu Nguyễn Phùng | 1 | 7 | - | - | 104 | 1 | - | 8 | 105 | 113 |
Hữu Thịnh Lê | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 1 | 5 |
Huỳnh Đức Tài | 2 | 5 | 1 | - | 48 | - | - | 8 | 48 | 56 |
Minh Pham | - | 10 | - | - | 122 | - | - | 10 | 122 | 132 |
Minh Kỳ Trần | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Nghĩa Lê | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Ru Nguyễn | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 |
Thanh Tâm Nguyễn | 5 | - | - | - | 113 | 1 | 2 | 7 | 114 | 121 |
Trần Quang Khải | - | 5 | 6 | - | 38 | - | - | 11 | 38 | 49 |
Tuan Nguyen | 1 | 6 | - | - | 171 | 1 | - | 7 | 172 | 179 |
Tùng Nguyễn | 1 | 6 | - | - | 52 | - | 4 | 11 | 52 | 63 |
Văn Trần | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
[không] | 29 | 1 | - | - | 50 | - | - | 30 | 50 | 80 |
Quay lại