Báo cáo »
Phân công cho
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | Pending | mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hà Duy Đinh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hiếu Nguyễn Phùng | 1 | 7 | - | - | 110 | 2 | - | 8 | 112 | 120 |
Hữu Thịnh Lê | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 1 | 5 |
Huỳnh Đức Tài | 2 | 3 | 1 | - | 51 | - | - | 6 | 51 | 57 |
Minh Pham | - | 10 | - | - | 145 | - | - | 10 | 145 | 155 |
Minh Kỳ Trần | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Nghĩa Lê | - | 4 | - | - | 1 | - | - | 4 | 1 | 5 |
Ru Nguyễn | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 |
Thanh Tâm Nguyễn | 3 | - | - | - | 121 | 1 | 1 | 4 | 122 | 126 |
Trần Quang Khải | - | 8 | 3 | - | 51 | - | - | 11 | 51 | 62 |
Tuan Nguyen | - | 5 | - | - | 175 | 1 | - | 5 | 176 | 181 |
Tùng Nguyễn | - | 6 | - | - | 53 | - | 4 | 10 | 53 | 63 |
Văn Trần | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
[không] | 29 | 1 | - | - | 51 | - | - | 30 | 51 | 81 |
Quay lại