Báo cáo »
Mức ưu tiên
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | Pending | mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immediate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Urgent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
High | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
Normal | 11 | 19 | 2 | - | 220 | - | 4 | 36 | 220 | 256 |
Low | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quay lại