Báo cáo »
Mức ưu tiên
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | Pending | mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immediate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Urgent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
High | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
Normal | 10 | 14 | 3 | - | 261 | - | 2 | 29 | 261 | 290 |
Low | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quay lại