Báo cáo »
Mức ưu tiên
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | Pending | mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immediate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Urgent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
High | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
Normal | 10 | 24 | 3 | - | 251 | - | 2 | 39 | 251 | 290 |
Low | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quay lại