Báo cáo »
Phân công cho
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | Pending | mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hà Duy Đinh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hiếu Nguyễn Phùng | 1 | 2 | - | - | 23 | - | - | 3 | 23 | 26 |
Hữu Thịnh Lê | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huỳnh Đức Tài | - | 1 | - | - | 13 | - | - | 1 | 13 | 14 |
Minh Pham | - | 10 | - | - | 100 | - | - | 10 | 100 | 110 |
Minh Kỳ Trần | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Nghĩa Lê | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Ru Nguyễn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thanh Tâm Nguyễn | 1 | - | - | - | 39 | - | 2 | 3 | 39 | 42 |
Trần Quang Khải | - | 2 | 1 | - | 15 | - | - | 3 | 15 | 18 |
Tuan Nguyen | - | 1 | - | - | 19 | - | - | 1 | 19 | 20 |
Tùng Nguyễn | - | 1 | - | - | 5 | - | 2 | 3 | 5 | 8 |
Văn Trần | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
[không] | 8 | - | - | - | 5 | - | - | 8 | 5 | 13 |
Quay lại