Báo cáo »
Phân công cho
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | Pending | mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hà Duy Đinh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hiếu Nguyễn Phùng | 1 | 2 | - | - | 24 | - | - | 3 | 24 | 27 |
Hữu Thịnh Lê | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huỳnh Đức Tài | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 14 | 14 |
Minh Pham | - | 10 | - | - | 123 | - | - | 10 | 123 | 133 |
Minh Kỳ Trần | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Nghĩa Lê | - | 4 | - | - | 1 | - | - | 4 | 1 | 5 |
Ru Nguyễn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thanh Tâm Nguyễn | - | - | - | - | 43 | - | - | - | 43 | 43 |
Trần Quang Khải | - | 6 | 2 | - | 16 | - | - | 8 | 16 | 24 |
Tuan Nguyen | - | 1 | - | - | 19 | - | - | 1 | 19 | 20 |
Tùng Nguyễn | - | 1 | - | - | 5 | - | 2 | 3 | 5 | 8 |
Văn Trần | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
[không] | 8 | - | - | - | 5 | - | - | 8 | 5 | 13 |
Quay lại