Báo cáo
Kiểu vấn đề Chi tiết
mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|
Bug | - | 3 | 3 |
Feature | - | - | - |
Task | 1 | 10 | 11 |
Mục Tiêu | - | - | - |
Mức ưu tiên Chi tiết
mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|
Immediate | - | - | - |
Urgent | - | - | - |
High | - | - | - |
Normal | 1 | 13 | 14 |
Low | - | - | - |
Phân công cho Chi tiết
mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|
Hà Duy Đinh | - | - | - |
Hiếu Nguyễn Phùng | 1 | 3 | 4 |
Minh Pham | - | - | - |
Minh Kỳ Trần | - | - | - |
Ru Nguyễn | - | - | - |
Thanh Tâm Nguyễn | - | - | - |
Tuan Nguyen | - | 10 | 10 |
Tùng Nguyễn | - | - | - |
[không] | - | - | - |
Tác giả Chi tiết
mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|
Hà Duy Đinh | - | - | - |
Hiếu Nguyễn Phùng | 1 | 2 | 3 |
Minh Pham | - | - | - |
Minh Kỳ Trần | - | - | - |
Ru Nguyễn | - | - | - |
Thanh Tâm Nguyễn | - | - | - |
Tuan Nguyen | - | 11 | 11 |
Tùng Nguyễn | - | - | - |
Phiên bản Chi tiết
mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|
0. Pending | - | - | - |
2. 13/11 - 17/11/2023 | - | - | - |
3. 20/11 - 24/11/2023 | - | - | - |
26/02-1/3 | - | - | - |
30/9/2024 - 6/10/2024 | - | 1 | 1 |
1. 6/11 - 10/11/2023 | - | - | - |
11/11 - 16/11/2024 | 1 | - | 1 |
14/10 - 20/10/2024 | - | - | - |
19/2 - 23/2/2024 | - | - | - |
28/10 - 2/11/2024 | - | - | - |
4/12 - 8/12/2023 | - | - | - |
[không] | - | 12 | 12 |
Chủ đề Chi tiết
mở | đóng | Tổng cộng | |
---|---|---|---|
[không] | 1 | 13 | 14 |